| Ssz. | Belső szám | Vizsgálatvezető neve | Protokoll szám | Fázis | Szponzor/CRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GYFKK/2020/103 | Prof. Dr. Illés Árpád | 207495 | GSK | III. |
| 2. | GYFKK/2020/105 | Dr. Árkosy Péter | CL3-95005-007 | Servier | III. |
| 3. | GYFKK/2020/102 | Prof. Dr. Fülesdi Béla | LDLL300.401 | AOP Orphan | IV. |
| 4. | GYFKK/2020/137 | Dr. Kovács Tamás | VGFTe-ROP-1920 | Regeneron | III. |
| 5. | GYFKK/2020/139 | Dr. Szántó Antónia | VIB4920.P2.S2. | Viela Bio, Inc | II. |
| 6. | GYFKK/2020/146 | Prof. Dr. Remenyik Éva | ARGX-113-1904 | Argenx | III. |
| 7. | GYFKK/2020/148 | Prof. Dr. Remenyik Éva | ARGX-113-1905 | Argenx | III. |
| 8. | GYFKK/2020/109 | Prof. Dr. Nagy Endre | ISIS 766720-CS5 | Ionis | II. |
| 9. | GYFKK/2020/126 | Dr. Bessenyei Mónika | 105MS306 | Biogen | III. |
| 10. | GYFKK/2020/87 | Dr. Bittner Nóra | TPX-0005-01 | Turning Point | II. |
| 11. | GYFKK/2020/135 | Dr. Pethő Zsófia | HU-NIS-TAP 2020/2023 | Research Flow Szolgáltató Kft. | MUV |
| 12. | GYÉFKK/2021/4 | Dr. Enyedi Attila | MDOp-2019 | Medifood Hungary Innovation Kft. | IV. |
| 13. | GYFKK/2020/110 | Dr. Szegedi István | GENA-25 | Octapharma | MUV |
| 14. | GYFKK/2020/152 | Dr. Várkonyi István Zsolt | CT-P59 3.2 | Celltrion | II/III. |
| 15. | GYFKK/2020/154 | Dr. Kovács Árpád | 030(Z)WO19247 | Angelini | IV. |
| 16. | GYFKK/2020/151 | Prof. Dr. Kiss Csongor | ACT15378 | Sanofi-Aventis | II. |
| 17. | GYFKK/2020/155 | Prof. Dr. Szegedi Andrea | Granulox01 | Mölnlycke Health Care | MUV |
| 18. | GYFKK/2020/129 | dr. Lieber Attila | CA209-234 | Bristol-Myers | BNJ |
| 19. | GYÉFKK/2020/144 | Dr. Sárközi Anna | D9180C00002 | AstraZeneca AB | II. |
| 20. | GYFKK/2020/123 | Dr. Árkosy Péter | GCT1046-01 | Genmab | I/II. |
| 21. | GYFKK/2020/153 | Dr. Árkosy Péter | EFC15935 | Sanofi-Aventis | III. |
| 22. | GYÉFKK/2021/3 | Dr. Árkosy Péter | RN5609C00 | BioNTech SE | II/A. |
| 23. | GYFKK/2020/47 | Prof. Dr. Illés Árpád | NGAM-12 | Octapharma | III. |
| 24. | GYÉFKK/2021/1 | Prof. Dr. Altorjay István | M20-259 | AbbVie | III. |
| 25. | GYFKK/2020/132 | Dr. Szántó Antónia | CL2-95011-001 | ADIR | II/A. |
| 26. | GYÉFKK/2021/19 | Dr. Várkonyi István Zsolt | D8851C00001 | AstraZeneca AB | III. |
| 27. | GYFKK/2020/99 | Prof. Dr. Szegedi Andrea | CT-P39 3.1 | Celltrion | III. |
| 28. | GYFKK/2020/156 | Dr. Csépány Tünde | MS700568_0158 | Merck | IV. |
| 29. | GYÉFKk/2021/28 | Prof. Dr. Illés Árpád | OP-108 | Oncopeptides | III. |
| 30. | GYÉFKK/2021/21 | Dr. Szántó Antónia | GLPG3970-CL-207 | Galapagos | II. |
| 31. | GYÉFKK/2020/157 | Dr. Árkosy Péter | MK-3475-B61 | MSD | II. |
| 32. | GYÉFKK/2021/45 | Dr. Vajas Attila | GR41987 | Roche | III. |
| 33. | GYFKK/2020/95 | Prof. Dr. Póka Róbert | 19-BI-1808-01 | Bioinvent International AB | I/II. |
| 34. | GYFKK/2020/143 | Prof. Dr. Szűcs Gabriella | CMTHDLGY0013 | Novartis | KV |
| 35. | GYFKK/2020/147 | Prof. Dr. Illés Árpád | M15-954 | AbbVie | III. |
| 36. | GYÉFKK/2021/12 | Dr. Árkosy Péter | BNT113-01 | BioNTech SE | II. |
| 37. | GYÉFKK/2021/37 | Dr. Szántó Antónia | ACT16618 | Sanofi-Aventis | II/A. |
| 38. | GYÉFKK/2021/35 | Dr. Krasznai Zoárd Tibor | QPT-ORE-005 | OncoQuest Pharmaceuticals Inc | III. |
| 39. | GYÉFKK/2021/7 | Dr. Boczán Judit | ARGX-113-2001 | Argenx | III. |
| 40. | GYÉFKK/2021/31 | Dr. Várkonyi István Zsolt | IVM-2021-01 | Meditop Gyógyszeripari Kft. | II. |
| 41. | GYFKK/2020/142 | Dr. Lampé Rudolf | CLI20001 | CCDRD Ag. | III. |
| 42. | GYÉFKK/2021/24 | Dr. Sárközi Anna | WA42293 | Roche | III. |
| 43. | GYÉFKK/2021/25 | Dr. Sárközi Anna | WA42294 | Roche | III. |
| 44. | GYÉFKK/2021/30 | Prof. Dr. Illés Árpád | EFC15992 | Sanofi-Aventis | III. |
| 45. | GYFKK/2020/149 | Dr. Kadenczki Orsolya | CNTO1275PUC3001 | Janssen | III. |
| 46. | GYÉFKK/2021/11 | Dr. Bhattoa Harjit Pal | KRT-232-104 | Kartos | II. |
| 47. | GYÉFKK/2021/32 | Dr. Bhattoa Harjit Pal | CMBG453B12203 | Novartis | II. |
| 48. | GYÉFKK/2021/47 | Dr. Bhattoa Harjit Pal | GRN163LMYF3001 | Geron Corporation | III. |
| 49. | GYÉFKK/2021/15 | Prof. Dr. Páll Dénes | D7551C00001 | AstraZeneca AB | II/B. |
| 50. | GYÉFKK/2021/16 | Prof. Dr. Póka Róbert | KB-065 | Kedrion | III. |
| 51. | GYÉFKK/2021/22 | Dr. Árkosy Péter | D8532C00001 | AstraZeneca AB | III. |
| 52. | GYÉFKK/2021/23 | Dr. Árkosy Péter | MO42319 | Roche | III. |
| 53. | GYÉFKK/2021/13 | Dr. Árkosy Péter | G1T28-207 | G1 Therapeutics Inc. | III. |
| 54. | GYÉFKK/2021/33 | Dr. Árkosy Péter | MK-6482-012 | MSD | III. |
| 55. | GYFKK/2020/119 | Prof. Dr. Póka Róbert | YHGT-CEV-R1 | Asieris MediTech | III. |
| 56. | GYÉFKK/2021/27 | Dr. Kadenczki Orsolya | CNTO1275CRD3004 | Janssen | III. |
| 57. | GYÉFKK/2021/8 | Prof. Dr. Altorjay István | APD334-210 | Arena | II. |
| 58. | GYÉFKK/2021/9 | Prof. Dr. Altorjay István | APD334-302 | Arena | III. |
| 59. | GYÉFKK/2021/10 | Prof. Dr. Altorjay István | APD334-303 | Arena | III. |
| 60. | GYÉFKK/2021/17 | Prof. Dr. Póka Róbert | EP0057-201 | Ellipsis Pharma Limited | II. |
| 61. | GYFKK/2020/158 | Dr. Árkosy Péter | BAY 2757556/20289 | Bayer Hungária Kft. | II. |
| 62. | GYÉFKK/2021/60 | Dr. Várkonyi István Zsolt | MP0420-CP302 | Molecular Partners AG | II/III. |
| 63. | GYÉFKK/2021/34 | Dr. Árkosy Péter | WO42633 | Roche | III. |
| 64. | GYÉFKK/2021/44 | Prof. Dr. Kiss Csongor | 002007 | H-W-H Kft. | BNJ |
| 65. | GYÉFKK/2021/64 | Dr. Bhattoa Harjit Pal | 5F9009 | Gilead | III. |
| 66. | GYÉFKK/2021/55 | Prof. Dr. Páll Dénes | 107CS-7 | Daehwa Pharmaceutical Co., Ltd. | I. |
| 67. | GYÉFKK/2021/51 | Prof. Dr. Illés Árpád | DAV132-CL-3001 | Da Voltera | III. |
Legutóbbi frissítés:
2023. 03. 01. 09:19