| No. | Internal ID | Principal Investigator | Protocol ID | Phase | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53/2014 | Dr. Horváth Zsolt | EMR200592-001 | III. | COVANCE |
| 2. | 89/2014 | Prof. Dr. Csiba László | 215MS201 | II. | BIOGEN |
| 3. | 80/2014 | Prof. Dr. Illés Árpád | TRC-117146 | II. | GlaxoSmithKline Kft |
| 4. | 75/2014 | Prof. Dr. Kiss Csongor | NEUGR-005 | II. | PSI CRO Mo. Kft. |
| 5. | 79/2014 | Prof. Dr. Berta András | CRFB002G2301 | III. | Novartis Hungária Kft. |
| 6. | 77/2014 | Prof. Dr. Berta András | CRFB002G2302 | III. | Novartis Hungária Kft. |
| 7. | 70/2014 | Prof. Dr. Édes István | QUALIFY | BNJ | |
| 8. | 56/2014 | Dr. Kocsis Judit | BI 1200.31 | III. | Boehringer |
| 9. | 118/2014 | Dr. Csiki Zoltán | GLPG0634-CL-211 | II. | Galapagos NV |
| 10. | 57/2014 | Dr. Horváth Zsolt | NX 1301 | BNJ | BAYER Hungária Kft. |
| 11. | 117/2014 | Dr. Horváth Zsolt | SPI-GCF-12-201 | II. | Spectrum Pharm. |
| 12. | 122/2014 | Prof. Dr. Berta András | OPH1003 | III. | Ophthotech Corp. |
| 13. | 107/2014 | Prof. Dr. Balla József | BAY 85-3934/15141 | II. | Bayer Helthcare AG |
| 14. | 108/2014 | Prof. Dr. Balla József | BAY 85-3934/15261 | II. | Bayer Helthcare AG |
| 15. | 109/2014 | Prof. Dr. Balla József | BAY 85-3934/15653 | II. | Bayer Helthcare AG |
| 16. | 106/2014 | Dr. Végh Judit | CRLX030A2301 | IIIb | Novartis Hungary |
| 17. | 67/2014 | Dr. Végh Judit | CLCZ696B2228 | II. | Novartis Hungária Kft. |
| 18. | 94/2014 | Dr. Besenyei Mónika | SP0969 | III. | UCB Biosciences |
| 19. | 101/2014 | Prof. Dr. Remenyik Éva | 20120263 | III. | PRA Magyarország Kft. |
| 20. | 161/2014 | Prof. Dr. Paragh György | REGENERON_R727-CL-1308 | III. | COVANCE Hungária |
| 21. | 151/2014 | Prof. Dr. Kovács Péter | 503B13 | I. | PRS Kft. |
| 22. | 114/2014 | Dr. Fülöp Tibor | D1693C00001 | IIIB | AstraZeneca AB |
| 23. | 81/2014 | Dr. Nemes Éva | 90610 | BNJ | CEEOR s.r.o. |
| 24. | 112/2014 | Prof. Dr. Csiba László | YKP3089C017 | IIb | PPD Magyarország |
| 25. | 149/2014 | Prof. Dr. Póka Róbert | EC-FV-06 | III. | Endocyte Inc. |
| 26. | 110/2014 | Dr. Szántó Sándor | 10 297 PROOF | BNJ | AbbVie Gyógyszerker. Kft. |
| 27. | 115/2014 | Prof. Dr. Illés Árpád | IPI-145-07 | III. | Infinity Pharmaceuticals |
| 28. | 116/2014 | Prof. Dr. Illés Árpád | IPI-145-12 | III. | Infinity Pharmaceuticals |
| 29. | 143/2014 | Prof. Dr. Illés Árpád | CYC682-12 (A4) | III. | ICON |
| 30. | 146/2014 | Prof. Dr. Szilasi Mária | CD-RI-MEDI9929-1146 | II. | Quintiles |
| 31. | 102/2014 | Prof. Dr. Berta András | PSV-FAI-001 | III. | PPD Magyarország |
| 32. | 61/2014 | Prof. Dr. Szilasi Mária | GB28689 | III. | PPD Magyarország |
| 33. | 155/2014 | Prof. Dr. Paragh György | CRLX030A3301 | III. | Novartis Hungária Kft. |
| 34. | 166/2014 | Prof. Dr. Kovács Péter | 502B13 | I. | PRS Kft. |
| 35. | 54/2014 | Dr. Kocsis Judit | 20130111 | II. | AMGEN Kft. |
| 36. | 162/2014 | Prof. Dr. Szilasi Mária | CCD-1206-PR-088 | II. | Chiesi Farmaceutici |
| 37. | 144/2014 | Prof. Dr. Póka Róbert | M12-671 | III. | AbbVie |
| 38. | 160/2014 | Prof. Dr. Illés Árpád | SGN35-014 | III. | Seattle Genetics Inc. |
| 39. | 164/2014 | Prof. Dr. Kovács Péter | 524B13 | I. | PRS Kft. |
| 40. | 150/2014 | Prof. Dr. Berta András | B1261009 | II. | PAREXEL Mo. Kft. |
| 41. | 154/2014 | Dr. Horváth Zsolt | CRAD001Y2201 | II. | Novartis Hungary |
| 42. | 186/2014 | Prof. Dr. Kovács Péter | 021B14 | I. | PRS Kft. |
| 43. | 185/2014 | Prof. Dr. Kovács Péter | 520B13 | I. | PRS Kft. |
| 44. | 152/2014 | Prof. Dr. Berta András | CRFB002A2411_TREND | III.b | Novartis Hungary |
| 45. | 178/2014 | Dr. Flaskó Tibor | D428C0002 | III. | PRA Mo. Kft. |
| 46. | 157/2014 | Dr. Fülöp Tibor | THEMIS_D513BC00001 | IIIB | AstraZeneca AB |
| 47. | 148/2014 | Prof. Dr. Szilasi Mária | BDB-AS-301 | III. | TEVA |
| 48. | 153/2014 | Prof. Dr. Kiss Csongor | CSL627_3002 | III. | CSL Behring GmbH |
| 49. | 41/2014 | Dr. Csanádi Zoltán | Victory AF_G120067 | BNJ | Medtronic. Inc. U.S.A. |
| 50. | 69/2014 | Dr. Égerházi Anikó | MK-8931-017 | II/III | MSD Pharma Kft. |
| 51. | 113/2014 | Prof. Dr. Boda Zoltán | HF8HCNI v1.0 | HUMAN BioPlazma Kft. | |
| 52. | 167/2014 | Dr. Szántó Sándor | P13-683 | IV. | AbbVie Gyógyszerker. Kft. |
| 53. | 168/2014 | Dr. Szántó Sándor | P13-682 | IV. | AbbVie Gyógyszerker. Kft. |
| 54. | 159/2014 | Prof. Dr. Paragh György | OM-EPA-011 | MEDPACE Hungary | |
| 55. | 172/2014 | Dr. Tornai István | ML29278_IMPERIAL | BNJ | Roche Mo. Kft. |
| 56. | 173/2014 | Dr. Besenyei Mónika | EP0034 | III. | UCB BIOSCIENCES |
| 57. | 87/2014 | Dr. Csanádi Zoltán | SD01 Master | BNJ | BIOTRONIK Hungária Kft. |
| 58. | 100/2014 | Prof. Dr. Remenyik Éva | 802-247-09-032/033 | III. | Medpace Hungary Kft. |
| 59. | 195/2014 | Prof. Dr. Kovács Péter | 023B14 | I. | PRS Kft. |
| 60. | 187/2014 | Dr. Szűcs Gabriella | IM 133-066 | II. | Bristol-Myers Squibb |
| 61. | 147/2014 | Prof. Dr. Szilasi Mária | TH-CR-415 | II. | PSI CRO Magyarország Kft. |
| 62. | 158/2014 | Prof. Dr. Édes István | CHART-1, C3BS-C-11-01 | III. | Cardio3 BioScience SA |
| 63. | 170/2014 | Prof. Dr. Illés Árpád | GS-US-352-0101 | III. | Gilead Sciences Inc. |
| 64. | 165/2014 | Prof. Dr. Édes István | AC-055E201, MERIT-1 | II. | Actelion Pharm. Ltd |
| 65. | 174/2014 | Prof. Dr. Berta András | 1313.20 | Iia | Boehringer-Ingelheim |
| 66. | 145/2014 | Dr. Szántó Sándor | B1801366_CEEOR | BNJ | CEEOR s.r.o |
| 67. | 212/2014 | Prof. Dr. Kovács Péter | EMR200374-003 | I. | Merck KGaA |
| 68. | 190/2014 | Prof. Dr. Balla József | MK-3102 /MERCK 019/ | III | MSD |
| 69. | 192/2014 | Prof. Dr. Juhász István | KEKLUKACS-CLIN-02 | II/III | AdWare Research Kft. |
| 70. | 177/2014 | Prof. Dr. Illés Árpád | GS-US-312-0123 | III. | ICON Clinical Research |
| 80. | 200/2014 | Prof. Dr. Fülesdi Béla | CAP-01-102 | II. | PAREXEL Mo. Kft. |
| 81. | 163/2014 | Dr. Horváth Zsolt | PR-30-5010-C | III. | PAREXEL Mo. Kft. |
| 82. | 193/2014 | Prof. Dr. Édes István | 8251887,POL6326_POL-006 | II. | Polyphor Ltd. |
| 83. | 72/2014 | Dr. Csanádi Zoltán | MATRIX | BNJ | Biotronik Hungária Kft. |
| 84. | 141/2014 | Prof. Dr. Maródi László | FOS | BNJ | Shire Int. GmbH |
| 85. | 176/2014 | Prof. Dr. Illés Árpád | APL-CP1013-NH /PNH/ | BNJ | Apellis Pharm. Inc. |
| 86. | 175/2014 | Prof. Dr. Szilasi Mária | CA209026 | III. | Bristol-Myers Squibb |
| 87. | 201/2014 | Prof. Dr. Csiba László | CFTY720D2306E1 | III. | Novartis Hungary |
| 88. | 216/2014 | Dr. Nagy Valéria | MK-8931-017 | MSD | |
| 89. | 142/2014 | Dr. Horváth Zsolt | BO28407 | III. | Roche Mo. Kft. |
| 90. | 216/2014 | Prof. Dr. Zeher Margit | CD-IA-MEDI-546-1145 | II. | MedImmun LLC |
| 91. | 223/2014 | Dr. Kocsis Judit | CLEE011A2301 | III. | Novartis Hungária Kft. |
| 92. | 258/2014 | Dr. Kappelmayer János | APL-CP1013-NH /PNH/ | Apellis Pharm. Inc. | |
| 93. | 191/2014 | Prof. Dr. Szilasi Mária | SGRQ201211 | IIIB | GlaxoSmithkline Kft. |
| 94. | 182/2014 | Dr. Kocsis Judit | ABI-007-Panc-003 | III. | PPD Magyarország Kft. |
| 95. | 198/2014 | Prof. Dr. Szilasi Mária | D4281C00001 | III. | AstraZeneca Kft. |
| 96. | 215/2014 | Prof. Dr. Édes István | DU176b-F-E308_ENSURE | III/b | Daiichi Sankyo |
| 97. | 227/2014 | Prof. Dr. Kovács Péter | 286B13 | I. | PRS Kft. |
| 98. | 226/2014 | Prof. Dr. Kovács Péter | 001B14 | I. | PRS Kft. |
| 99. | 249/2014 | Prof. Dr. Kovács Péter | 144B14 | I. | PRS Kft. |
| 100. | 248/2014 | Prof. Dr. Kovács Péter | 145B14 | I. | PRS Kft. |
| 101. | 238/2014 | Dr. Kocsis Judit | CT-P6 3.2 | III. | CELLTRION, Inc. |
Last update:
2023. 02. 16. 12:55